売上管理ファイル
シートNo. US004
事業年度単位_請求書発行・売上管理
ファイル内容
ご用途
事業年度単位で売上管理データベースを作成し、データベースをもとに請求書を発行。インボイスに対応しています。
使用ソフト
Excel
価格
22,000円(税込)
詳細情報
ココ・シート「取引先単位_納品・請求書発行・売上管理」 との商品比較 | ①全ての取引先を1ファイルで管理します ②納品書のレイアウトはありません ③1取引先ごとの売上について、件数は少ないが金額の大きい事業を想定しています 例)広告代理店、システム会社、Web会社、保守サービス業、コンサル業など |
---|---|
管理方法 | 事業年度ごとに1ファイルで管理 |
作成資料 | 請求書、売上集計表(金額(月ごと、カテゴリごと、商品ごと、取引先ごと))、 宛名ラベルシール ※ほか、売上をデータベースとして蓄積するため汎用性が高く、柔軟なデータ処理が可能 |
入力内容 | 取引先マスタ(取引先名、住所情報など) 商品マスタ(カテゴリ、商品名、商品名備考、商品単価、数量単位、消費税率) 請求・売上マスタ(請求者情報、振込先口座情報、発行日、入金期日) 受付日、売上日、入金日、商品名(選択または自由入力)、カテゴリ・数量単位(選択)、商品単価、数量、仕入額 |
請求書 | 月末締め1ヶ月単位での請求書発行を基本としており 請求・売上マスタで入力した日付が、発行日・入金期日になるよう設定していますが 請求書に表示する発行日・入金期日は、それぞれ入力変更が可能です |
消費税 | 簡易課税は対応外 |
インボイス | 請求書のレイアウトはインボイスに対応しています (適格請求書発行事業者でない事業者もご利用いただけます) |
商品管理 | 商品名と商品カテゴリについて、次の2種類のファイルを用意 ・リスト選択バージョン ・自由入力バージョン |
売上管理 | 月ごと、取引先ごとの集計値を事業年度で管理 ①総計;売上額、仕入額、利益、利益率 ②カテゴリ別集計;売上額、仕入額、利益、利益率 ※月別は売上額のみ ③品名別集計;売上額、仕入額、利益、利益率 ※月別は売上額のみ、リスト選択バージョンのみ ④取引先別集計;売上額、仕入額、利益、利益率 ※月別は売上額のみ ※①~④までの集計値は全て税抜額 ⑤税込額集計;月別売上額、取引先別売上額 |
使い方説明
CM用のショート動画です。詳細はマニュアル動画でご確認ください。
マニュアル動画です。マニュアル動画をよくご覧いただいてからご購入ください。
売上管理DBシートのサンプルです。
売上集計シートのサンプルです。
請求書シートのサンプルです。
動作確認について (注意点)
ココ・シート
動作確認済OS | Windows10・Windows11 | ファイル形式 | Excelブック(*.xlsx) |
---|---|---|---|
マクロ | 利用なし | VBA | 利用なし |
シート保護 | あり、解除可(パスワードなし) |
マニュアル動画
ファイル形式 |
MP4 WMV ※どちらのファイル形式でもご利用のPCで再生できない場合は、ダウンロード画面のクラウドでの動画再生により対応してください |
---|
取引先情報、商品情報、請求情報、日々の売上入力のみで、請求書・売上集計表をまとめて作成します。操作方法のほか、機能編集の例についてもマニュアル動画で説明しています。