売上管理ファイル
シートNo. UN003
取引先単位_納品・請求書発行・売上管理
ファイル内容
ご用途
取引先単位で売上管理データベースを作成し、データベースをもとに納品書・請求書を発行。インボイスに対応しています。
使用ソフト
Excel
価格
16,500円(税込)
詳細情報
管理方法 | 取引先ごと、事業年度ごとに1ファイルで管理 |
---|---|
作成資料 | 納品書、請求書、売上集計表(金額(月ごと、カテゴリごと、商品ごと)、数量(商品ごと))、宛名ラベルシール ※ほか、売上をデータベースとして蓄積するため汎用性が高く、柔軟なデータ処理が可能 |
入力内容 | 商品マスタ(消費税率、カテゴリ、商品名、商品単価、数量単位) 請求マスタ(請求者情報、振込先口座情報、入金期日、取引先情報) 受付日、売上日、入金日、商品名・商品単価・数量単位(選択または自由入力)、数量 |
納品書 | 発行タイミングについて、次の2種類のファイルを用意 ・掛売方式(月末締めの1か月単位で請求) ・都度方式(納品書発行と同時に請求) ※当月分の請求は、請求マスタで入力した日付が入金期日になります。 |
インボイス | 請求書のレイアウトはインボイスに対応しています(適格請求書発行事業者でない事業者もご利用いただけます。) ※消費税の端数処理は、1インボイスにつき、税率の異なるごとに1回というルールがあるため、掛売方式については、月に数回納品がある場合を想定して、納品書は税抜額のみを表示しています。1社につき同月内に1度しか納品がなく、税込額を表示したい場合はカスタマイズしてご利用ください。操作方法については、マニュアル動画の補足説明をご参考ください。 |
商品管理 | 商品名と商品カテゴリについて、次の2種類のファイルを用意 ・リスト選択バージョン ・自由入力バージョン |
売上管理 | 月ごとの集計値を事業年度で管理 ①総計;税込額、税抜額、消費税額 ※都度方式で1日に2回以上の請求書発行がある場合でも、1日分の税抜額合 計で消費税を計算するのでご注意ください。 ②カテゴリ別集計;税抜額 ③商品別集計;税抜額&売上個数(リスト選択バージョンのファイルのみ) |
使い方説明
CM用のショート動画です。詳細はマニュアル動画でご確認ください。
マニュアル動画です。マニュアル動画をよくご覧いただいてからご購入ください。
売上管理DBシートのサンプルです。
売上集計シートのサンプルです。
請求書シートのサンプルです。
動作確認について (注意点)
ココ・シート
動作確認済OS | Windows10・Windows11 | ファイル形式 | Excelブック(*.xlsx) |
---|---|---|---|
マクロ | 利用なし | VBA | 利用なし |
シート保護 | あり、解除可(パスワードなし) |
マニュアル動画
ファイル形式 |
MP4 WMV ※どちらのファイル形式でもご利用のPCで再生できない場合は、ダウンロード画面のクラウドでの動画再生により対応してください |
---|
商品情報、請求情報、日々の売上入力のみで、納品書・請求書・売上集計表をまとめて作成します。操作方法のほか、機能編集の例についてもマニュアル動画で説明しています。